Gemini Training in India (2026): Hands-on, Governance-Aware Enablement for Campus + Corporate
- Parikshit Khanna
- 2 days ago
- 12 min read
Updated: 4 hours ago

Published / Updated: January 2026 Author & Lead Trainer: Parikshit Khanna — MSME-Certified AI & Generative AI Expert | Corporate Speaker | India-wide Delivery (Online + Onsite)
Gemini has moved far beyond “chatting with an AI.” In 2026, Gemini’s multimodal capabilities and deep Google Workspace fit make it one of the most practical AI stacks for Indian organizations and institutions—especially for teams already living inside Gmail, Docs, Sheets, Slides, Drive, and Meet.
This program is designed for immediate ROI, not tool awareness. Participants learn structured prompt frameworks, workflow integration, automation patterns, and safe adoption practices—so Gemini becomes a repeatable system for productivity and delivery.
Program Positioning
What this workshop is
A hands-on enablement program that teaches:
Prompt frameworks that work consistently across roles
SOPs (standard operating procedures) for repeatable AI outputs
Automation and agent-style workflows (when needed)
Governance, review guardrails, and adoption playbooks
Who it’s for (and what they get)
Audience | Typical needs | What they get |
Students | portfolio projects, internship readiness | project-ready deliverables + prompt libraries |
Educators | faster content + admin workflows | lesson templates, rubrics, safe-use policy |
Corporate teams | productivity + quality + speed | standardized prompts, workflows, KPIs |
Startups | execution speed and consistency | automation pilots + output systems |
Leaders | strategy, adoption, governance | operating model, guardrails, rollout plan |
Why Gemini Training Matters Now (India, 2026)
Challenge in India (2026) | What Gemini mastery changes | Typical outcome after workshop |
Teams stuck at chat-level demos | Structured prompting + reusable frameworks | 3–5× higher consistency and quality |
Compliance and data privacy concerns | Governance patterns + review guardrails | safer enterprise/campus adoption |
Pressure for measurable ROI | Workflow integration + KPI tracking | 30–50% lift in high-frequency tasks |
Upskilling urgency in education + corporate | Role-based deliverables | prompt libraries, SOPs, deployable workflows |
Core Gemini Tool Stack (2026)
Capability | Key tools & integrations | Best-fit India use-case |
Core GenAI assistant | Gemini + Workspace AI features + Notebook-style research | research, drafting, summarization, teaching aids |
Multimodal generation | image/visual generation (where enabled) | marketing creatives, training visuals, explainers |
Prompt engineering system | Gemini prompting + custom frameworks | HR, sales, marketing, education outputs |
Automation & workflows | n8n / Make / Zapier + Gemini API (as applicable) | reporting automation, lead triage, support routing |
RAG / knowledge assistants | LangChain / LlamaIndex + Gemini + vector DB | SOP copilots, policy Q&A, internal knowledge |
Enterprise integration | Docs/Sheets/Slides/Meet workflows | daily productivity uplift at scale |
Step A — Trainer Capability Cards (India-Wide Team)
Trainer selection rule: If your need is heavy on governance, agentic workflows, or executive operating models, we assign the best-fit specialist (or co-trainer) instead of forcing fit.
Trainer | Key strengths | Best for | Contact |
Parikshit Khanna (Lead) | Prompt systems, ROI playbooks, cross-functional enablement | corporate teams, colleges, mixed audiences | |
Kunaal Naik | Agents, analytics-driven workflows, automation depth | RAG assistants, data-heavy workflows | LinkedIn (preferred) |
Rushabh Mehta | Automation-first delivery, workflow engineering | n8n workflows, multi-step automations | |
Arpan Saxena | Governance, structured adoption, guardrails | regulated teams, scalable enablement | |
Varrun Sahdev | AI for design + creative workflows | design teams, visuals, prototyping | |
Adarsh Rai | Adoption consistency, productivity, retention | long-term adoption programs | |
Ashesh D. Shah | CXO governance, operating model, risk | leadership alignment, compliance | LinkedIn (message directly) |
Trainer references: Parikshit • Arpan • Rushabh • Kunaal & Adarsh • Varrun • Ashesh
Pan-India Delivery Coverage (All States)
We deliver online across India, and onsite in every Indian state (plus Union Territories on request).
North | West | South | East / Northeast |
Haryana | Gujarat | Andhra Pradesh | Bihar |
Himachal Pradesh | Maharashtra | Karnataka | Jharkhand |
Punjab | Goa | Kerala | Odisha |
Rajasthan | Tamil Nadu | West Bengal | |
Uttar Pradesh | Telangana | Assam | |
Uttarakhand | Arunachal Pradesh | ||
Chhattisgarh | |||
Madhya Pradesh | |||
Manipur | |||
Meghalaya | |||
Mizoram | |||
Nagaland | |||
Sikkim | |||
Tripura |
(Complete list included above: all 28 states.)
Step B — Client Discovery Brief (Quick Intake)
Client Requirement Brief (fill this in before scheduling)
Item | Your answer |
Audience (students/educators/team/leaders) | |
Team size | |
Current tool stack (Google Workspace? CRM? n8n?) | |
Top 3 goals (speed/quality/automation/governance) | |
Top 3 pain points | |
Mode (online/onsite) + city | |
Dates | |
Deliverables needed (slides/workbook/recording/toolkit) | |
Budget range (optional) |
Success metrics (how we measure outcomes)
Reduction in time for top 3 workflows (baseline → post)
Output quality score (manager review rubric)
Adoption rate (prompt library + templates usage)
Compliance readiness (guardrails + review checklist adoption)
Step C — Scope Engine (Anti–Scope Creep)
What’s included (✅ in-scope)
Hands-on training delivery (live)
Role-based prompt frameworks + examples
Workflow templates (Docs/Sheets/Slides)
Governance module: review steps + data boundaries
Q&A + implementation guidance during session
Stretch scope (⚠️ add-on)
Custom RAG/agent build clinic
Post-session review of real company documents/workflows
Department-wide rollout planning + KPI dashboards
Train-the-Trainer (TTT) certification-style program
Out of scope (❌ unless contracted)
Building production systems end-to-end for you
Writing legal/compliance policy as a legal substitute
Ongoing managed services (month-long ops)
Change-request policy: Any new module/deliverable added after confirmation is handled via:
Option A: Keep price → reduce scope
Option B: Keep scope → revise price (add-on)
Step D — Typical Session TOC / Agenda (Outcome-First, Timeboxed)
Title: Gemini Mastery Workshop (India) — for students, educators, corporate teams, startups, and leadersOutcomes (5–7):
Write prompts that work consistently (role-based)
Convert Gemini into repeatable SOPs (not one-off chats)
Integrate Gemini into Workspace workflows (Docs/Sheets/Slides)
Build 1–2 automation pilots (where applicable)
Apply governance guardrails safely (review + data boundaries)
Track ROI using simple KPIs
Leave with a rollout plan (30-day adoption roadmap)
Timeboxed modules (sample)
Segment | Duration | What happens | Deliverable |
Kickoff and context | 30 mins | goals, role mapping, Gemini capability map | use-case map |
Prompt mastery lab | 60–90 mins | frameworks + guided practice | personal/team prompt library |
Workspace workflows | 60 mins | Docs/Sheets/Slides patterns | templates + checklists |
Multimodal creation | 60 mins | visuals / Notebook-style research (where applicable) | generation playbook |
Automation build | 90 mins | n8n/Make/Zapier pilot | 1–2 working automations |
Governance and safety | 45 mins | review steps, data boundaries, policy template | safe-use policy + QA checklist |
Wrap-up and next steps | 30 mins | KPI tracking + adoption plan | 30-day rollout roadmap |
Deliverables list: slides, prompt pack, workbook templates, governance checklist, certificates (optional)Measurement: pre/post self-assessment + manager rubric + feedback formAdd-ons menu: (see pricing section)
Corporate Courses Offered (Paid Programs)
Below are the corporate training tracks frequently delivered by the lead team (customized for Gemini + Workspace adoption).
Corporate course track | Typical audience | Common duration options |
Gemini for Business Leaders | CXOs, HODs | 2h / 4h / 8h |
Gemini Masterclass for Professionals | cross-functional | 2h / 4h / 8h |
Gemini for Digital Marketing Teams | marketing | 4h / 8h |
Gemini for HR Transformation | HR / TA | 4h / 8h |
Generative AI Mastery (Gemini-led) | power users | 1–5 days |
AI Tools for Finance & Accounting (Gemini workflows) | finance | 4h / 8h |
Gemini for Healthcare & Pharma | healthcare | 2h / 4h / 8h |
Gemini in Education & Training | faculty / trainers | 2h / 4h / 1–2 days |
Gemini for Interior Design & Architecture | design/prototyping | 4h / 8h |
Canva/Automation Toolkit + Gemini | ops + marketing | 4h / 8h |
Transparent Pricing (India 2026)
Pricing scales by format, group size, customization, and onsite logistics (city-wise travel/venue).
Virtual Pricing
Tier / format | Best for | Duration | Group size | Price range (INR) |
Essentials / Intro | students, individuals, small teams | 2–4 hours | 10–40 | 8,000 – 18,000 |
Full-day workshop | departments, faculty, mid-size teams | 6–8 hours | 15–50 | 25,000 – 75,000 |
Multi-day accelerator | full teams, advanced projects | 2–5 days | 10–30 | 80,000 – 2,50,000+ |
1:1 executive coaching | CXOs, founders, educators | 90 mins–4 hrs | 1:1 | 12,000 – 35,000 / session |
Enterprise rollout + TTT | org-wide/campus programs | 1–8 weeks | org-wide | 1,50,000 – 5,00,000+ |
Onsite Uplift (India)
Onsite add-on | Typical range (INR) | Notes |
Onsite uplift (local logistics) | + 5,000 – 12,000 | short sessions |
Onsite uplift (full-day) | + 10,000 – 25,000 | venue/ops dependent |
Onsite uplift (multi-day) | + 20,000 – 50,000 | travel + extended logistics |
Add-ons (Optional)
Add-on | Price range (INR) | What you get |
Recordings + lifetime access | 3,000 – 8,000 | reusable learning library |
30-day post-session support | 5,000 – 15,000 | implementation help + review |
Custom Gemini RAG/agent build clinic | 15,000 – 40,000 | guided build + handover |
Branded certificates + rollout kit | 10,000 – 25,000 | enablement assets + templates |
Payment terms: 50% advance to lock dates; balance before start. EMI/group pricing available for eligible cohorts.
Corporate Plan (Recommended “Pilot-to-Rollout”)
Option A: 2-Week Quick Pilot (Fastest ROI)
Week | Focus | Output |
Week 1 | workflow selection + prompt standards | prompt library + templates |
Week 2 | automation pilot + adoption SOP | 1–2 workflows live + measurement plan |
Option B: 4-Week Enterprise Pilot (Most Popular)
Week | Focus | Output |
Week 1 | use-case selection + governance rules | 2–3 workflows + guardrails |
Week 2 | standard templates + prompt pack | standardized outputs + checklists |
Week 3 | build and test workflows | working prototype (staging) |
Week 4 | rollout plan + KPI measurement | adoption SOP + impact report |
Option C: 8-Week Rollout + Train-the-Trainer
Component | Output |
TTT sessions | internal champions trained |
prompt governance | review workflow + audit-friendly process |
org-wide enablement | role-based playbooks |
measurement | adoption + ROI dashboard |
Discount Policy (2026)
Discounts are controlled (not automatic) and offered only when one of these applies:
Discount type | Eligibility | Typical range |
Volume commitment | 3+ sessions booked upfront | 8–15% |
Upfront payment | 100% payment in advance | 5–10% |
Retainer program | quarterly training + support | custom |
College cohort | 30+ learners | per-seat pricing |
FAQ
Is this just basic Gemini tool training?No. This is a structured mastery program covering prompt frameworks, workflows, automation pilots, governance, and deliverables.
Do participants leave with project-ready outputs?Yes—prompt libraries, templates, SOPs, workflow pilots, and a rollout plan (audience-dependent).
Is it enterprise-safe for India?We include data boundaries, review checklists, and adoption guardrails. For regulated teams, governance modules are expanded.
Is certification available?Optional certificates can be issued post-completion and full payment (batch-dependent).
Can sessions be recorded?Only with explicit consent. Materials and templates are included in the package.
How to Book (India)
Email (fastest): pkhanna123@gmail.comPhone/WhatsApp: +91 80762 50669 / +91 99972 13177Website: parikshitkhanna[dot]com
Appendix A — Full Corporate Course Catalog (All Paid Modules + Durations + Pricing)
Source: internal master course catalog (Corporate audience) with trainer assignment, duration, and price.
Course_ID | Industry | Track | Level | Duration | Delivery | Trainer | Price_INR |
C001 | Healthcare | GenAI | Foundation | 1h | Online | Parikshit Khanna | 15,000 |
C002 | Healthcare | GenAI | Foundation | 2h | Online | Parikshit Khanna | 27,000 |
C003 | Healthcare | GenAI | Practitioner | 4h | Online | Parikshit Khanna | 45,000 |
C004 | Healthcare | GenAI | Advanced | 8h | Online | Parikshit Khanna | 75,000 |
C005 | Healthcare | Agentic AI | Practitioner | 4h | Online | Rushabh Mehta | 54,600 |
C006 | Healthcare | Agentic AI | Advanced | 8h | Online | Rushabh Mehta | 91,000 |
C007 | Healthcare | Governance | Foundation | 2h | Online | Arpan Saxena | 22,000 |
C008 | Healthcare | Governance | Practitioner | 4h | Online | Arpan Saxena | 38,000 |
C009 | Healthcare | Governance | Advanced | 8h | Online | Arpan Saxena | 65,000 |
C010 | Healthcare | Adoption | Practitioner | 4h | Online | Adarsh Rai | 32,000 |
C011 | Healthcare | Adoption | Advanced | 8h | Online | Adarsh Rai | 55,000 |
C012 | Healthcare | Analytics | Practitioner | 4h | Online | Kunaal Naik | 48,000 |
C013 | Healthcare | Analytics | Advanced | 8h | Online | Kunaal Naik | 80,000 |
C014 | Healthcare | Creative | Practitioner | 4h | Online | Varrun Sahdev | 34,000 |
C015 | Healthcare | Creative | Advanced | 8h | Online | Varrun Sahdev | 58,000 |
C016 | Healthcare | GenAI | Foundation | 1h | Offline | Parikshit Khanna | 18,750 |
C017 | Healthcare | GenAI | Foundation | 2h | Offline | Parikshit Khanna | 33,750 |
C018 | Healthcare | GenAI | Practitioner | 4h | Offline | Parikshit Khanna | 56,250 |
C019 | Healthcare | GenAI | Advanced | 8h | Offline | Parikshit Khanna | 93,750 |
C020 | Healthcare | Agentic AI | Practitioner | 4h | Offline | Rushabh Mehta | 68,250 |
C021 | Healthcare | Agentic AI | Advanced | 8h | Offline | Rushabh Mehta | 113,750 |
C022 | Healthcare | Governance | Foundation | 2h | Offline | Arpan Saxena | 27,500 |
C023 | Healthcare | Governance | Practitioner | 4h | Offline | Arpan Saxena | 47,500 |
C024 | Healthcare | Governance | Advanced | 8h | Offline | Arpan Saxena | 81,250 |
C025 | Healthcare | Adoption | Practitioner | 4h | Offline | Adarsh Rai | 40,000 |
C026 | Healthcare | Adoption | Advanced | 8h | Offline | Adarsh Rai | 68,750 |
C027 | Healthcare | Analytics | Practitioner | 4h | Offline | Kunaal Naik | 60,000 |
C028 | Healthcare | Analytics | Advanced | 8h | Offline | Kunaal Naik | 100,000 |
C029 | Healthcare | Creative | Practitioner | 4h | Offline | Varrun Sahdev | 42,500 |
C030 | Healthcare | Creative | Advanced | 8h | Offline | Varrun Sahdev | 72,500 |
C031 | Cosmetics | GenAI | Foundation | 1h | Online | Parikshit Khanna | 15,000 |
C032 | Cosmetics | GenAI | Foundation | 2h | Online | Parikshit Khanna | 27,000 |
C033 | Cosmetics | GenAI | Practitioner | 4h | Online | Parikshit Khanna | 45,000 |
C034 | Cosmetics | GenAI | Advanced | 8h | Online | Parikshit Khanna | 75,000 |
C035 | Cosmetics | Agentic AI | Practitioner | 4h | Online | Rushabh Mehta | 54,600 |
C036 | Cosmetics | Governance | Foundation | 2h | Online | Arpan Saxena | 22,000 |
C037 | Cosmetics | Governance | Practitioner | 4h | Online | Arpan Saxena | 38,000 |
C038 | Cosmetics | Adoption | Practitioner | 4h | Online | Adarsh Rai | 32,000 |
C039 | Cosmetics | Analytics | Practitioner | 4h | Online | Kunaal Naik | 48,000 |
C040 | Cosmetics | Creative | Practitioner | 4h | Online | Varrun Sahdev | 34,000 |
C041 | Cosmetics | GenAI | Foundation | 1h | Offline | Parikshit Khanna | 18,750 |
C042 | Cosmetics | GenAI | Foundation | 2h | Offline | Parikshit Khanna | 33,750 |
C043 | Cosmetics | GenAI | Practitioner | 4h | Offline | Parikshit Khanna | 56,250 |
C044 | Cosmetics | GenAI | Advanced | 8h | Offline | Parikshit Khanna | 93,750 |
C045 | Cosmetics | Governance | Foundation | 2h | Offline | Arpan Saxena | 27,500 |
C046 | Cosmetics | Governance | Practitioner | 4h | Offline | Arpan Saxena | 47,500 |
C047 | Cosmetics | Adoption | Practitioner | 4h | Offline | Adarsh Rai | 40,000 |
C048 | Cosmetics | Analytics | Practitioner | 4h | Offline | Kunaal Naik | 60,000 |
C049 | Cosmetics | Creative | Practitioner | 4h | Offline | Varrun Sahdev | 42,500 |
C050 | FMCG | GenAI | Foundation | 1h | Online | Parikshit Khanna | 15,000 |
C051 | FMCG | GenAI | Foundation | 2h | Online | Parikshit Khanna | 27,000 |
C052 | FMCG | GenAI | Practitioner | 4h | Online | Parikshit Khanna | 45,000 |
C053 | FMCG | GenAI | Advanced | 8h | Online | Parikshit Khanna | 75,000 |
C054 | FMCG | Agentic AI | Practitioner | 4h | Online | Rushabh Mehta | 54,600 |
C055 | FMCG | Agentic AI | Advanced | 8h | Online | Rushabh Mehta | 91,000 |
C056 | FMCG | Governance | Foundation | 2h | Online | Arpan Saxena | 22,000 |
C057 | FMCG | Governance | Practitioner | 4h | Online | Arpan Saxena | 38,000 |
C058 | FMCG | Governance | Advanced | 8h | Online | Arpan Saxena | 65,000 |
C059 | FMCG | Adoption | Practitioner | 4h | Online | Adarsh Rai | 32,000 |
C060 | FMCG | Adoption | Advanced | 8h | Online | Adarsh Rai | 55,000 |
C061 | FMCG | Analytics | Practitioner | 4h | Online | Kunaal Naik | 48,000 |
C062 | FMCG | Analytics | Advanced | 8h | Online | Kunaal Naik | 80,000 |
C063 | FMCG | Creative | Practitioner | 4h | Online | Varrun Sahdev | 34,000 |
C064 | FMCG | Creative | Advanced | 8h | Online | Varrun Sahdev | 58,000 |
C065 | FMCG | GenAI | Foundation | 1h | Offline | Parikshit Khanna | 18,750 |
C066 | FMCG | GenAI | Foundation | 2h | Offline | Parikshit Khanna | 33,750 |
C067 | FMCG | GenAI | Practitioner | 4h | Offline | Parikshit Khanna | 56,250 |
C068 | FMCG | GenAI | Advanced | 8h | Offline | Parikshit Khanna | 93,750 |
C069 | FMCG | Agentic AI | Practitioner | 4h | Offline | Rushabh Mehta | 68,250 |
C070 | FMCG | Agentic AI | Advanced | 8h | Offline | Rushabh Mehta | 113,750 |
C071 | FMCG | Governance | Foundation | 2h | Offline | Arpan Saxena | 27,500 |
C072 | FMCG | Governance | Practitioner | 4h | Offline | Arpan Saxena | 47,500 |
C073 | FMCG | Governance | Advanced | 8h | Offline | Arpan Saxena | 81,250 |
C074 | FMCG | Adoption | Practitioner | 4h | Offline | Adarsh Rai | 40,000 |
C075 | FMCG | Adoption | Advanced | 8h | Offline | Adarsh Rai | 68,750 |
C076 | FMCG | Analytics | Practitioner | 4h | Offline | Kunaal Naik | 60,000 |
C077 | FMCG | Analytics | Advanced | 8h | Offline | Kunaal Naik | 100,000 |
C078 | FMCG | Creative | Practitioner | 4h | Offline | Varrun Sahdev | 42,500 |
C079 | FMCG | Creative | Advanced | 8h | Offline | Varrun Sahdev | 72,500 |
C080 | Manufacturing | GenAI | Foundation | 1h | Online | Parikshit Khanna | 15,000 |
C081 | Manufacturing | GenAI | Foundation | 2h | Online | Parikshit Khanna | 27,000 |
C082 | Manufacturing | GenAI | Practitioner | 4h | Online | Parikshit Khanna | 45,000 |
C083 | Manufacturing | GenAI | Advanced | 8h | Online | Parikshit Khanna | 75,000 |
C084 | Manufacturing | Agentic AI | Practitioner | 4h | Online | Rushabh Mehta | 54,600 |
C085 | Manufacturing | Agentic AI | Advanced | 8h | Online | Rushabh Mehta | 91,000 |
C086 | Manufacturing | Governance | Foundation | 2h | Online | Arpan Saxena | 22,000 |
C087 | Manufacturing | Governance | Practitioner | 4h | Online | Arpan Saxena | 38,000 |
C088 | Manufacturing | Governance | Advanced | 8h | Online | Arpan Saxena | 65,000 |
C089 | Manufacturing | Adoption | Practitioner | 4h | Online | Adarsh Rai | 32,000 |
C090 | Manufacturing | Adoption | Advanced | 8h | Online | Adarsh Rai | 55,000 |
C091 | Manufacturing | Analytics | Practitioner | 4h | Online | Kunaal Naik | 48,000 |
C092 | Manufacturing | Analytics | Advanced | 8h | Online | Kunaal Naik | 80,000 |
C093 | Manufacturing | Creative | Practitioner | 4h | Online | Varrun Sahdev | 34,000 |
C094 | Manufacturing | Creative | Advanced | 8h | Online | Varrun Sahdev | 58,000 |
C095 | Manufacturing | GenAI | Foundation | 1h | Offline | Parikshit Khanna | 18,750 |
C096 | Manufacturing | GenAI | Foundation | 2h | Offline | Parikshit Khanna | 33,750 |
C097 | Manufacturing | GenAI | Practitioner | 4h | Offline | Parikshit Khanna | 56,250 |
C098 | Manufacturing | GenAI | Advanced | 8h | Offline | Parikshit Khanna | 93,750 |
C099 | Manufacturing | Agentic AI | Practitioner | 4h | Offline | Rushabh Mehta | 68,250 |
C100 | Manufacturing | Agentic AI | Advanced | 8h | Offline | Rushabh Mehta | 113,750 |
C101 | Manufacturing | Governance | Foundation | 2h | Offline | Arpan Saxena | 27,500 |
C102 | Manufacturing | Governance | Practitioner | 4h | Offline | Arpan Saxena | 47,500 |
C103 | Manufacturing | Governance | Advanced | 8h | Offline | Arpan Saxena | 81,250 |
C104 | Manufacturing | Adoption | Practitioner | 4h | Offline | Adarsh Rai | 40,000 |
C105 | Manufacturing | Adoption | Advanced | 8h | Offline | Adarsh Rai | 68,750 |
C106 | Manufacturing | Analytics | Practitioner | 4h | Offline | Kunaal Naik | 60,000 |
C107 | Manufacturing | Analytics | Advanced | 8h | Offline | Kunaal Naik | 100,000 |
C108 | Manufacturing | Creative | Practitioner | 4h | Offline | Varrun Sahdev | 42,500 |
C109 | Manufacturing | Creative | Advanced | 8h | Offline | Varrun Sahdev | 72,500 |
C110 | Ecommerce B2C | GenAI | Foundation | 1h | Online | Parikshit Khanna | 15,000 |
C111 | Ecommerce B2C | GenAI | Foundation | 2h | Online | Parikshit Khanna | 27,000 |
C112 | Ecommerce B2C | GenAI | Practitioner | 4h | Online | Parikshit Khanna | 45,000 |
C113 | Ecommerce B2C | GenAI | Advanced | 8h | Online | Parikshit Khanna | 75,000 |
C114 | Ecommerce B2C | Agentic AI | Practitioner | 4h | Online | Rushabh Mehta | 54,600 |
C115 | Ecommerce B2C | Agentic AI | Advanced | 8h | Online | Rushabh Mehta | 91,000 |
C116 | Ecommerce B2C | Governance | Foundation | 2h | Online | Arpan Saxena | 22,000 |
C117 | Ecommerce B2C | Governance | Practitioner | 4h | Online | Arpan Saxena | 38,000 |
C118 | Ecommerce B2C | Governance | Advanced | 8h | Online | Arpan Saxena | 65,000 |
C119 | Ecommerce B2C | Adoption | Practitioner | 4h | Online | Adarsh Rai | 32,000 |
C120 | Ecommerce B2C | Adoption | Advanced | 8h | Online | Adarsh Rai | 55,000 |
C121 | Ecommerce B2C | Analytics | Practitioner | 4h | Online | Kunaal Naik | 48,000 |
C122 | Ecommerce B2C | Analytics | Advanced | 8h | Online | Kunaal Naik | 80,000 |
C123 | Ecommerce B2C | Creative | Practitioner | 4h | Online | Varrun Sahdev | 34,000 |
C124 | Ecommerce B2C | Creative | Advanced | 8h | Online | Varrun Sahdev | 58,000 |
C125 | Ecommerce B2C | GenAI | Foundation | 1h | Offline | Parikshit Khanna | 18,750 |
C126 | Ecommerce B2C | GenAI | Foundation | 2h | Offline | Parikshit Khanna | 33,750 |
C127 | Ecommerce B2C | GenAI | Practitioner | 4h | Offline | Parikshit Khanna | 56,250 |
C128 | Ecommerce B2C | GenAI | Advanced | 8h | Offline | Parikshit Khanna | 93,750 |
C129 | Ecommerce B2C | Agentic AI | Practitioner | 4h | Offline | Rushabh Mehta | 68,250 |
C130 | Ecommerce B2C | Agentic AI | Advanced | 8h | Offline | Rushabh Mehta | 113,750 |
C131 | Ecommerce B2C | Governance | Foundation | 2h | Offline | Arpan Saxena | 27,500 |
C132 | Ecommerce B2C | Governance | Practitioner | 4h | Offline | Arpan Saxena | 47,500 |
C133 | Ecommerce B2C | Governance | Advanced | 8h | Offline | Arpan Saxena | 81,250 |
C134 | Ecommerce B2C | Adoption | Practitioner | 4h | Offline | Adarsh Rai | 40,000 |
C135 | Ecommerce B2C | Adoption | Advanced | 8h | Offline | Adarsh Rai | 68,750 |
C136 | Ecommerce B2C | Analytics | Practitioner | 4h | Offline | Kunaal Naik | 60,000 |
C137 | Ecommerce B2C | Analytics | Advanced | 8h | Offline | Kunaal Naik | 100,000 |
C138 | Ecommerce B2C | Creative | Practitioner | 4h | Offline | Varrun Sahdev | 42,500 |
C139 | Ecommerce B2C | Creative | Advanced | 8h | Offline | Varrun Sahdev | 72,500 |
C140 | Ecommerce B2B | GenAI | Foundation | 1h | Online | Parikshit Khanna | 15,000 |
C141 | Ecommerce B2B | GenAI | Foundation | 2h | Online | Parikshit Khanna | 27,000 |
C142 | Ecommerce B2B | GenAI | Practitioner | 4h | Online | Parikshit Khanna | 45,000 |
C143 | Ecommerce B2B | GenAI | Advanced | 8h | Online | Parikshit Khanna | 75,000 |
C144 | Ecommerce B2B | Agentic AI | Practitioner | 4h | Online | Rushabh Mehta | 54,600 |
C145 | Ecommerce B2B | Governance | Foundation | 2h | Online | Arpan Saxena | 22,000 |
C146 | Ecommerce B2B | Governance | Practitioner | 4h | Online | Arpan Saxena | 38,000 |
C147 | Ecommerce B2B | Adoption | Practitioner | 4h | Online | Adarsh Rai | 32,000 |
C148 | Ecommerce B2B | Analytics | Practitioner | 4h | Online | Kunaal Naik | 48,000 |
C149 | Ecommerce B2B | Creative | Practitioner | 4h | Online | Varrun Sahdev | 34,000 |
C150 | GenAI | Foundation | 1h | Offline | Parikshit Khanna | 18,750 | |
C151 | Ecommerce B2B | GenAI | Foundation | 2h | Offline | Parikshit Khanna | 33,750 |
C152 | Ecommerce B2B | GenAI | Practitioner | 4h | Offline | Parikshit Khanna | 56,250 |
C153 | Ecommerce B2B | GenAI | Advanced | 8h | Offline | Parikshit Khanna | 93,750 |
C154 | Ecommerce B2B | Governance | Foundation | 2h | Offline | Arpan Saxena | 27,500 |
C155 | Ecommerce B2B | Governance | Practitioner | 4h | Offline | Arpan Saxena | 47,500 |
C156 | Ecommerce B2B | Adoption | Practitioner | 4h | Offline | Adarsh Rai | 40,000 |
C157 | Ecommerce B2B | Analytics | Practitioner | 4h | Offline | Kunaal Naik | 60,000 |
C158 | Ecommerce B2B | Creative | Practitioner | 4h | Offline | Varrun Sahdev | 42,500 |
C159 | Ecommerce B2B | Agentic AI | Practitioner | 4h | Offline | Rushabh Mehta | 68,250 |
C160 | Ecommerce B2B | Agentic AI | Advanced | 8h | Offline | Rushabh Mehta | 113,750 |
C161 | Ecommerce B2B | Analytics | Advanced | 8h | Online | Kunaal Naik | 80,000 |
C162 | Ecommerce B2B | Analytics | Advanced | 8h | Offline | Kunaal Naik | 100,000 |
C163 | Ecommerce B2B | Creative | Advanced | 8h | Online | Varrun Sahdev | 58,000 |
C164 | Ecommerce B2B | Creative | Advanced | 8h | Offline | Varrun Sahdev | 72,500 |
C165 | Ecommerce B2B | Governance | Advanced | 8h | Offline | Arpan Saxena | 81,250 |

Comments